bri1 mutant alleles
Allele | Former Designation | Mutagen | DNA Sequence Change | Predicted Change in BRI1 Protein1-a |
---|---|---|---|---|
bri1-3 | dwf2-32 | T-DNA | bp 2,745, 4-bp deletion | 44 Amino acids, then stop codon after amino acid 914 |
bri1-4 | dwf2-2074 | T-DNA | bp 459, 10-bp deletion | 13 Amino acids, then stop codon after amino acid 153 |
bri1-5 | dwf2-w41 | EMS | TGC-TAC, bp 206 | C69-Y69 |
bri1-6 | dwf2-399 | EMS | GGT-GAT, bp 1,931 | G644-D644 |
bri1-7 | dwf2-WM3-2 | EMS | GGT-AGT, bp 1,838 | G613-S613 |
bri1-8 | dwf2-WM6-2 | EMS | CGG-CAG, bp 2,948 | R983-N983 |
bri1-9 | dwf2-WMB19 | EMS | CTT-TTT, bp 1,985 | S662-F662 |
↵F1-a The total length of BRI1 is 1,196 amino acids (Li and Chory 1997).