Phosphorylation sites of BRI1 kinase domain determined by MALDI-MS
Sequence | [M+H]+ | Sites of Phosphorylation |
---|---|---|
CBP vector tag | ||
8-NFIAVSAANR-17 | 1,143.2 | S-13 |
21-ISSSGALLVPR-31 | 1,180.3 | S-23 |
BRI1 kinase domain | ||
825-EAELEMYAEGHGNSGDR-8411-a | 1,942.0 | S-838 |
842-TANNTNWKLTGVK-854 | 1,607.6 | T-842, T-846 |
855-EALSINLAAFEKPLR-869 | 1,753.0 | S-858 |
870-KLTFA-874 | 659.3 | T-872 |
886-DSLIGSGGFG-895 | 989.2 | One site: S-887 or S-891 |
978-LNWSTR-983 | 856.9 | One site: S-981 or T-982 |
1,038-DTHLSVSTLAGTPGYVPPEYYQSFR-1,062 | 2,786.0 | Three sites: T-1039, S-1042, S-1044, T-1045, T-1049, S-1060 |
1,165-DSQSTIR-1,171 | 886.3 | One site: S-1166, S-1168, T-1169 |
1,172-SIEDGGFSTIEMVDMSIK-1,189 | 2,040.2 | One site: S-1172, S-1179, T-1180, S-1187 |
↵F1-a Amino acid numbering corresponds to Li and Chory (1997) and GenBank accession no. AAC49810.