Genes up-regulated by BRs
Gene Name | Accession No. | Function or Comment | Affymetrix No. | det2 | WT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amplified | No-Amp. | Amplified | No-Amp. | ||||
FC ± se | FC ± se | FC ±se | FC ± se | ||||
IAA3/SHY2 | U18406 | Auxin-inducible nuclear protein/suppressor of phyB | 13301_at | 2.4 ± 0.42 | 2.7 ± 0.29 | 1.3 ± 0.10 | 1.3 ± 0.10 |
IAA5 | U18407 | Auxin-inducible nuclear protein | 13660_i_at | 16.8 ± 4.64 | 7.8 ± 1.02 | 3.3 ± 0.35 | 1.8 ± 0.00 |
SAUR-AC1/−15 | S70188 | Small auxin up RNA from Arabidopsis Columbia | 12608_i_at | 9.9 ± 0.55 | 9.6 ± 1.22 | 3.3 ± 0.00 | 3.7 ± 0.25 |
IAA19 | U49075 | Member of IAA gene family/IAA1 binding protein | 13296_at | 3.1 ± 0.25 | 2.9 ± 0.15 | 1.8 ± 0.00 | 2.1 ± 0.20 |
BAS1/CYP72B1 | AC003105/F18A8.8 | Activation-tagged suppressor of phyB | 12543_at | 3.8 ± 0.27 | 4.2 ± 1.16 | 2.7 ± 0.05 | 3.1 ± 0.00 |
TCH2 | AF026473 | Touch-induced gene 2/calmodulin-related protein | 18300_at | 2.5 ± 0.19 | 2.7 ± 0.24 | 1.9 ± 0.15 | 1.8 ± 0.05 |
TCH4 | AF051338 | Touch-induced gene 4/xyloglucan endotransglycosylase | 16620_s_at | 8.8 ± 0.81 | 16.8 ± 4.62 | 6.5 ± 0.35 | 8.2 ± 0.75 |
XTR6 | U43488 | Xyloglucan endotransglycosylase-related protein 6 | 17533_s_at | 9.0 ± 1.10 | 5.7 ± 0.96 | 5.5 ± 0.45 | 1.4 ± 2.50 |
MSS3 | AC004450/F14B2.23 | Suppressor of snf4/calmodulin-like protein (EF-hand) | 20689_at | 3.2 ± 0.35 | 3.8 ± 0.58 | 1.6 ± 0.15 | 1.8 ± 0.25 |
ZAT7 | X98676 | Zinc finger protein | 15778_at | 4.2 ± 0.47 | 2.0 ± 0.15 | 1.4 ± 0.15 | 0.1 ± 1.20 |
ATPA2 | X99952 | Root-specific peroxidase | 12356_at | 4.0 ± 2.09 | 3.0 ± 0.43 | 1.4 ± 0.20 | 1.7 ± 0.40 |
KCS1 | AF053345 | Fatty acid elongase 3-ketoacyl-CoA synthase 1 | 17961_at | 2.7 ± 0.28 | 3.0 ± 0.29 | 1.3 ± 0.05 | 1.3 ± 0.10 |
OPR1 | U92460 | 12-Oxophytodienoate reductase (jasmonate biosynthesis) | 18253_s_at | 2.0 ± 0.03 | 2.1 ± 0.03 | 1.4 ± 0.10 | 1.4 ± 0.10 |
AtPMEpcrB | AF033206 | Pectin methylesterase homolog | 19267_s_at | 4.1 ± 0.32 | 4.4 ± 0.46 | 3.3 ± 0.15 | 3.5 ± 0.10 |
ATP24a | Y11788 | Peroxidase | 18946_at | 2.3 ± 0.15 | 2.4 ± 0.30 | 0.0 ± 1.05 | 1.1 ± 0.05 |
CYP94C1 | AC005824/F15K20.21 | P450 monooxygenase | 19288_at | 10.1 ± 3.32 | 4.0 ± 0.97 | 2.0 ± 0.20 | 1.7 ± 0.25 |
CYP86A2 | AF013293/A_IG005I10.21 | P450 monooxygenase | 17966_at | 2.0 ± 0.09 | 2.2 ± 0.15 | 1.3 ± 0.00 | 1.3 ± 0.00 |
BRU2/SAUR-25 | AL035528/F18A5.180 | Auxin-inducible SAUR gene family | 13395_at | 5.3 ± 0.63 | 2.6 ± 0.38 | 1.6 ± 0.05 | 1.6 ± 0.50 |
BRU3/SAUR-9 | AL022373/T19K4.240 | Auxin-inducible SAUR gene family | 12947_at | 9.0 ± 0.21 | 9.2 ± 0.65 | 4.9 ± 0.35 | 4.9 ± 0.20 |
BRU4/SAUR16 | AL035656/T9A14.140 | Auxin-inducible SAUR gene family | 13322_at | 5.8 ± 0.68 | 6.5 ± 1.00 | 2.2 ± 0.05 | 2.5 ± 0.30 |
BRU5/SAUR-10 | AC006201/T27K22.12 | Auxin-inducible SAUR gene family | 13781_at | 3.0 ± 0.66 | 3.0 ± 0.06 | 1.6 ± 0.15 | 1.7 ± 0.20 |
BRU6/GH3-22-a | AL035601/F6G17.40 | Auxin-inducible GH3 gene family | 13565_at | 2.3 ± 0.17 | 2.2 ± 0.15 | 1.3 ± 0.05 | 1.8 ± 0.35 |
BRU7/GH3-10 | AC005275/F4C21.36 | Auxin-inducible GH3 gene family | 13812_at | 2.2 ± 0.21 | 2.3 ± 0.15 | 1.7 ± 0.20 | 1.8 ± 0.40 |
BRU8 | AC004512/T8F5.9 | Putative xyloglucan endotransglycosylase (TCH4 homolog) | 17960_at | 7.7 ± 0.48 | 8.0 ± 0.43 | 2.1 ± 0.35 | 2.0 ± 0.30 |
BRU9 | AC007067/T10O24.17 | Putative endoxyloglucan transferase (EXGT-A3 homolog) | 19490_at | 22.0 ± 9.17 | 10.9 ± 2.54 | 5.2 ± 0.10 | 3.7 ± 0.00 |
AtExp8 | AC002336/T2P4.4 | Putative expansin (expansin2-homolog) | 19660_at | 3.3 ± 0.57 | 3.7 ± 0.57 | 1.3 ± 0.05 | 1.3 ± 0.05 |
BRU11 | AL035539/F22I13.170 | Putative expansin (pollen allergen protein homolog) | 19976_at | 6.2 ± 0.42 | 7.2 ± 0.92 | 2.0 ± 0.00 | 2.1 ± 0.10 |
BRU12 | AC005169/F6F22.19 | Putative extensin with Leu-rich repeat (LRX1 homolog) | 18525_at | 3.3 ± 0.09 | 2.4 ± 0.45 | 1.3 ± 0.20 | −0.1 ± 1.10 |
BRU13 | AC005698/T3P18.1 | Putative extensin with Leu-rich repeat (LRX1 homolog) | 18998_at | 2.2 ± 0.15 | 2.3 ± 0.29 | 2.0 ± 0.40 | 2.0 ± 0.50 |
BRU14 | AL049608/T9E8.80 | Putative extensin with Leu-rich repeat (LRX1 homolog) | 20537_at | 2.8 ± 0.15 | 3.1 ± 0.15 | 1.6 ± 0.00 | 1.8 ± 0.00 |
BRU15 | AC003027/F21M11.20 | Putative arabinogalactan protein (fasciclin-domain) | 16438_at | 0.6 ± 0.80 | 2.2 ± 0.10 | 1.6 ± 0.10 | 1.7 ± 0.10 |
BRU16 | AL035601/F6GT17.100 | Putative arabinogalactan protein | 14947_at | 1.5 ± 0.28 | 2.5 ± 0.18 | 1.8 ± 0.00 | 1.8 ± 0.00 |
BRU17 | AF060874 | Putative arabinogalactan protein (AtAGP4 homolog) | 15107_s_at | 1.7 ± 0.37 | 2.4 ± 0.24 | 1.5 ± 0.00 | 1.5 ± 0.00 |
BRU18 | AF069298/T14P8.14 | Putative pectinesterase | 14612_at | 4.0 ± 0.18 | 4.2 ± 0.26 | 3.3 ± 0.40 | 3.6 ± 0.55 |
BRU19 | AL022580/T5K18.200 | Putative pectinacetylesterase | 19905_at | 3.0 ± 0.28 | 3.6 ± 0.73 | 2.5 ± 0.45 | 3.3 ± 0.95 |
BRU20 | AC004077/T31E10.15 | Endo-1,4-β-xylanase homolog | 15271_at | 2.7 ± 0.17 | 2.9 ± 0.12 | 1.5 ± 0.05 | 1.6 ± 0.10 |
BRU21 | AL030978/M4122.170 | Ca2+-binding protein homolog | 15431_at | 3.1 ± 0.25 | 3.6 ± 0.49 | 2.3 ± 0.10 | 2.2 ± 0.00 |
BRU22 | AL022198/F6I18.90 | Putative calmodulin-binding protein | 19857_at | 2.7 ± 0.20 | 2.7 ± 0.17 | 1.7 ± 0.10 | 2.0 ± 0.20 |
BRU23 | AC005970/T6P5.14 | Putative protein kinase | 14030_at | 2.2 ± 0.10 | 2.4 ± 0.33 | 1.5 ± 0.15 | 1.7 ± 0.15 |
BRU24 | AC002339/T11A7.8 | Putative receptor kinase (CLV1 homolog) | 14112_at | 3.4 ± 0.90 | 2.4 ± 0.32 | 1.7 ± 0.25 | 1.8 ± 0.10 |
BRU25 | AC004238/F19I3.16 | Leu-rich repeat domain | 12251_at | 4.5 ± 0.67 | 4.7 ± 0.72 | 3.5 ± 0.85 | 2.6 ± 0.25 |
BRU26 | AC002354/F6P23.7 | NAM/NAC gene homolog | 13806_at | 2.9 ± 0.44 | 3.0 ± 0.70 | 1.8 ± 0.30 | 1.6 ± 0.05 |
BRU27 | AC006533/F20M17.23 | Ethylene-Regulated protein ER33 homolog | 15403_s_at | 3.7 ± 0.25 | 3.8 ± 0.29 | 1.9 ± 0.15 | 2.1 ± 0.20 |
BRU28 | AF128396/T3H13.3 | Phosphate-induced gene phl-1 homolog | 14077_at | 3.2 ± 0.35 | 5.8 ± 0.29 | 3.6 ± 0.30 | 3.5 ± 0.30 |
BRU29 | AL021711/F13C5.140 | Pro-rich protein (APG) homolog (GDSL-motif) | 16434_at | 2.8 ± 0.15 | 3.0 ± 0.03 | 2.4 ± 0.40 | 2.4 ± 0.35 |
BRU30 | AL035353/F16A16.110 | Pro-rich protein (APG) homolog (GDSL-motif) | 17196_at | 3.9 ± 0.38 | 4.7 ± 0.48 | 1.9 ± 0.20 | 2.3 ± 0.25 |
BRU31 | AC005917/F3P11.22 | Pollen-specific protein (SF21) homolog | 15892_at | 2.4 ± 0.18 | 2.7 ± 0.32 | 1.8 ± 0.15 | 1.8 ± 0.25 |
BRU32 | AC005679/F9K20.9 | Carrot (Daucus carota) EP1 homolog | 17440_i_at | 2.7 ± 0.32 | 3.2 ± 0.55 | 1.6 ± 0.20 | 1.6 ± 0.25 |
BRU33 | AC007060/T5I8.14 | Phosphatidylinositol/phosphatidylcholine transfer protein homolog | 12046_at | 3.6 ± 0.34 | 3.8 ± 0.25 | 1.9 ± 0.10 | 1.9 ± 0.15 |
BRU34 | AP007269/A_IG002N01.14 | Unknown | 12953_at | 3.1 ± 0.35 | 3.3 ± 0.49 | 1.6 ± 0.05 | 1.8 ± 0.05 |
BRU35 | AC005169/F6F22.17 | Unknown | 13916_at | 2.2 ± 0.12 | 3.6 ± 0.20 | 3.6 ± 0.20 | 3.8 ± 0.45 |
BRU36 | AC005106/T25N20.6 | Unknown | 14913_at | 3.7 ± 0.34 | 3.4 ± 0.47 | 0.1 ± 1.05 | 0.0 ± 1.10 |
BRU37 | AL049481/T5L19.20 | Unknown | 14951_at | 2.6 ± 0.26 | 2.8 ± 0.32 | 2.0 ± 0.10 | 2.2 ± 0.20 |
BRU38 | AC002535/T30B22.26 | Unknown | 19880_at | 2.6 ± 0.15 | 2.9 ± 0.25 | 1.6 ± 0.20 | 1.6 ± 0.10 |
BRU39 | AC007138/T7B11.21 | Unknown | 19992_at | 3.0 ± 0.21 | 3.4 ± 0.32 | 1.6 ± 0.10 | 1.6 ± 0.05 |
BRU40 | AL022224/F1C12.90 | Unknown | 12027_at | 2.8 ± 0.32 | 2.5 ± 0.54 | 1.2 ± 0.05 | 0.0 ± 1.05 |
BRU41 | AC000348/T7N9.22 | Unknown | 14443_at | 2.1 ± 0.17 | 2.1 ± 0.12 | 1.8 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 |
BRU42 | AC006921/F2H17.17 | Unknown | 18885_at | 2.0 ± 0.12 | 2.1 ± 0.12 | 2.0 ± 0.00 | 2.2 ± 0.10 |
BRU43 | AC004521/F411.31 | Unknown | 12584_at | 2.1 ± 0.15 | 2.8 ± 0.57 | 1.4 ± 0.10 | 1.5 ± 0.45 |
When genes have names on publications or on database, we adopted their names. Otherwise, we designated genes from BRU2 to BRU43. Ampified and No-Amp., Before and after signal amplification with antibody, respectively.
↵F2-a Gene names for SAUR and GH3 genes are from Hagen and Guilfoyle (2002).