Summary of protein kinase clusters produced at E < 1.0 threshold
Type | Cluster | Representative Family | PlantsP Classification No. | No. of Arabidopsis Genes | No. of Yeast Genes |
---|---|---|---|---|---|
Receptor-like kinases (RLKs) and related kinase | 1 | N/Sa | N/S | 497 | 0 |
2 | N/S | N/S | 67 | 0 | |
3 | N/S | N/S | 54 | 0 | |
4 | N/S | N/S | 4 | 0 | |
Intracellular kinase | 5 | Raf-like MAP3K | 2.1.3-4 | 22 | 0 |
AtMRK1/ATN1 like | 2.1.5-6 | 26 | 0 | ||
Ankyrin repeat kinase | 2.1.2 | 6 | 0 | ||
6 | MEKK/NPK1 like | 4.4.1-5 | 26 | 0 | |
7 | APG1 like | 4.2.8 | 4 | 1 | |
ELM | 4.2.7 | 2 | 3 | ||
SnRK (SNF1 like) | 4.2.4 | 38 | 9 | ||
CDPK | 4.2.1, 4.2.3 | 40 | 0 | ||
PPCK | 4.2.2 | 4 | 0 | ||
CaMK | N/Ab | 0 | 6 | ||
MAP4K/STE20 like | 4.1.2 | 9 | 5 | ||
MAP3K | 4.1.1 | 12 | 5 | ||
MAP2K | 4.1.3-4 | 10 | 4 | ||
MAPK | 4.5.1 | 19 | 6 | ||
Casein kinase II | 4.5.3 | 4 | 2 | ||
CDK | 4.5.2 | 27 | 5 | ||
GSK3/shaggy like | 4.5.4 | 10 | 4 | ||
NIMA/NEK family | 4.1.6 | 7 | 1 | ||
CLK | 4.5.1 | 3 | 1 (of 4) | ||
PIM like | N/A | 0 | 2 | ||
RAN | N/A | 0 | 2 | ||
PTK | N/A | 0 | 2 | ||
NPR/HAL5 | N/A | 0 | 7 | ||
8 | S6K | 4.2.6 | 26 | 2 | |
DBF2 | 12 | 3 | |||
PKA | 0 | 3 | |||
PKC | 0 | 1 | |||
AGC | 2 | 3 | |||
PKA related | 2 | 3 | |||
9 | Casein kinase I | 3.1.1 | 17 | 4 | |
10 | CLK | 3.1.1 | 16 | 3 (of 4) | |
11 | IRE1 | 4.3.2 | 3 | 1 | |
12 | 5.2.1 | 1 (4g29380) | 2 | ||
Histidine kinase | 13 | SLN1 | 0 | 1 | |
Cytokinin receptor | 6 | 0 | |||
Ethylene receptor | 5 | 0 | |||
Phytochrome | 5 | 0 | |||
14 | PDH kinase | 1 | 1 | ||
PI kinase like | 15 | PI kinase like | N/A | 3 | 2: |
AtATM | MEC1 | ||||
AtRad3 | TEL1 | ||||
At1g50030 | |||||
Unclustered kinase | N/A | N/A | N/A | 3: | 2: |
At1g22870 | BUD32 | ||||
At3g63330 | TWF1 | ||||
At5g53450 |