Influence of temperature shock on metabolite levels
HS-Specific Response | Differential Response | ||||
---|---|---|---|---|---|
Metabolites | HS | CS | Metabolites | HS | CS |
Uracil | I | N | Phosphoric acid | D | I |
d-(−)-Quinic acid | I | N | Glc | D | I |
13 MSTs | I | N | Glc-6-P | D | I |
Citramalic acid | D | N | [798; Fru] | D | I |
3 MSTs | D | N | 3 MSTs | D | I |
CS-Specific Response | Common Response | ||||
Allantoin | N | I | 2-Ketoglutaric acid | I | I |
cis-Aconitic acid | N | I | β-Ala* | I | I |
cis-Ferulic acid | N | I | Citric acid* | I | I |
cis-Sinapic acid | N | I | Erythritol | I | I |
Fru-6-P | N | I | Erythronic acid | I | I |
GlcUA | N | I | Fru* | I | I |
Glyceric acid-3-P | N | I | Fumaric acid | I | I |
l-(+)-Ascorbic acid* | N | I | GABA* | I | I |
l-Arg* | N | I | Galactinol* | I | I |
l-Cys* | N | I | Galactonic acid | I | I |
l-Glu* | N | I | Glycerol* | I | I |
l-Gln* | N | I | Gly* | I | I |
l-Phe* | N | I | l-Ala* | I | I |
l-Pro* | N | I | l-Asn* | I | I |
l-Ser* | N | I | l-Glycerol-3-P | I | I |
l-Trp* | N | I | l-HomoSer* | I | I |
Maleic acid | N | I | l-Ile* | I | I |
Man-6-P | N | I | l-Leu* | I | I |
Norvaline | N | I | l-Lys* | I | I |
O-Acetyl-L-Ser | N | I | l-Met* | I | I |
Octadecanoic acid | N | I | l-Thr* | I | I |
PyroGlu | N | I | l-Tyr* | I | I |
Sorbitol* | N | I | l-Valine* | I | I |
trans-Sinapic acid | N | I | Malic acid* | I | I |
[497; Gluconic acid-1,4-lactone] | N | I | Maltose* | I | I |
[529; Indole-3-acetic acid] | N | I | Melibiose* | I | I |
[539; Phe] | N | I | Myoinositol-P | I | I |
[612; Pro] | N | I | Orn | I | I |
[614; Gln | N | I | Putrescine* | I | I |
[640; Putrescine] | N | I | Raffinose* | I | I |
[734; l-Asp] | N | I | Ribose | I | I |
[861; Glucopyranose] | N | I | SA* | I | I |
[889; 1,6-AnhydroGlc] | N | I | Succinic acid | I | I |
[949; Glucopyranose] | N | I | Suc* | I | I |
106 MSTs | N | I | Threonic acid | I | I |
Isocitric acid | N | D | Threonic acid-1,4-lactone | I | I |
Lactic acid | N | D | Trehalose* | I | I |
44 MSTs | N | D | Tyramine | I | I |
Differential Response | Xyl | I | I | ||
Ara | I | D | [721; Glucaric acid] | I | I |
Man | I | D | [732; Pipecolic acid] | I | I |
myo-inositol | I | D | [861; Digalactosylglycerol] | I | I |
Shikimic acid | I | D | 44 MSTs | I | I |
[852; Aminomalonic acid] | I | D | Dehydroascorbic acid dimer | D | D |
[708; Ribonic acid] | I | D | Glyceric acid | D | D |
[846; Xylitol] | I | D | l-Asp | D | D |
18 MSTs | I | D | 4 MSTs | D | D |
I, Increase; D, decrease; N, no significant change in metabolite concentration. Names in brackets precede a match value for an unidentified compound. These names indicate best mass spectral similarity on a scale of 0 to 1,000 (1,000 is identical) to the indicated compound. *, Metabolite showed increase in other environmental stress conditions.