Closest Arabidopsis homologs to the Populus CAZymes and published secondary wall-related expression data from other relevant plants
Gene | Homolog | Published Expression Data | Cotton | |
---|---|---|---|---|
Arabidopsis | Arabidopsisa | Zinnia | ||
PttGT2A CSL | At5g03760 | Demura et al. (2002) | ||
PttCesA1 | At5g44030 | Milioni et al. (2002) | Pear et al. (1996) | |
PttCesA2 | At4g39350 | Li et al. (2002) | ||
PttCesA3-1 | At4g18780 | S1 and S4 | Demura et al. (2002) | Pear et al. (1996) |
PttCesA3-2 | At4g18780 | S1 and S4 | Demura et al. (2002) | Pear et al. (1996) |
PttCesA9 | At5g17420 | S1 | ||
PttGT8A | At4g33330 | |||
PttGT8B | At3g18660 | Demura et al. (2002) | ||
PttGT8C | At3g18660 | Demura et al. (2002) | ||
PttGT8D | At5g54690 | |||
PttGT8E | At1g19300 | |||
PttGT8F | At1g19300 | |||
PttGT8G | At3g02350 | |||
PttGT8H | At3g62660 | |||
PttGT14A | At3g03690 | |||
PttGT14B | A1gt71070 | |||
PttGT31A | At3g14960 | |||
PttGT31B | At1g05170 | S1 | Demura et al. (2002) | |
PttGT43A | At2g37090 | Zhao et al. (2001) | ||
PttGT43B | At2g37090 | S1 and S4 | ||
PttGT47A | At1g27440 | |||
PttGT47B | At3g45400 | |||
PttGT47C | At2g28110 | Demura et al. (2002) | ||
PttGT47D | At5g61840 | |||
PttGT61A | At5g55500 | |||
PttCel9A | At5g49720 | S1 | Demura et al. (2002) | |
PttXyn10A | At1g58370 | Demura et al. (2002) | ||
PttGH16L | At1g14720 | S1 | Ji et al. (2003) | |
PttGH17A | At4g14080 | |||
PttGH19A | At3g16920 | |||
PttGH28A | At3g42950 | |||
PttBGal35A | At5g63800 | Zhao et al. (2001) | ||
PttBGal35B | At3g13750 | |||
PttGH51A | At3g10740 | Demura et al. (2002) |
↵a Data published by Oh et al. (2003). S1, Xylem up-regulated genes; S4, control up-regulated genes.