Temporal expression of SAGs
Gene ID | Name | NS Clustera | DIS Clustera | DET Clustera |
---|---|---|---|---|
At5g14930 | SAG101 | 0 | 0 | 0 |
At5g66170 | SEN1 | 0 | 2 | 3 |
At3g63210 | SAG102 | 0 | 3 | 4 |
At1g62300 | WRKY6 | 1 | 0 | 1 |
At2g29350 | SAG13 | 1 | 1 | 0 |
At1g09500 | SAG26 | 1 | 1 | 1 |
At5g11520 | YLS4, AtASP3 | 1 | 1 | 1 |
At2g45570 | YLS6 | 1 | 1 | 1 |
At5g13170 | SAG29 | 1 | 1 | 1 |
At5g51640 | YLS7 | 1 | 1 | 1 |
At1g66580 | SAG24 | 1 | 1 | 2 |
At3g60130 | YLS1 | 1 | 1 | 3 |
At5g45890 | SAG12 | 1 | 1 | 3 |
At3g10980 | SAG20 | 1 | 1 | 3 |
At5g20250 | DIN10 | 1 | 1 | 3 |
At4g02380 | SAG21 | 1 | 2 | 3 |
At5g51070 | ERD1 | 1 | 2 | 3 |
At1g10140 | SAG103 | 1 | 3 | 1 |
At4g30270 | SEN4 | 1 | 3 | 3 |
At3g51430 | YLS2 | 1 | 3 | 3 |
At2g44290 | YLS3 | 3 | 0 | 0 |
At3g49620 | DIN11 | 7 | 1 | 3 |
At1g29920 | CAB | 5 | 6 | 6 |
↵a Numbers refer to the clusters shown in Supplemental Figure 1. Clusters 1 to 4 in NS and 1 to 3 in DIS and DET represent upregulated genes, and clusters 5 to 7 in NS and 4 to 7 in DIS and DET represent down-regulated genes. “0” indicates no significant expression or regulation.